Подгонял любой удлинитель SIM-карты монтажной платы размера FPC
Место происхождения | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование | CRT |
Сертификация | ISO9001/ISO14001/ITFA16949 |
Номер модели | CRT-RB-105 |
Количество мин заказа | 1piece |
Цена | US$ 1.19~2.72/piece |
Упаковывая детали | Упаковка вакуума + влага + карта влажности |
Время доставки | 14 рабочего дня |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | 40000sqm/Month |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xЭтап применения | Автоматический, промышленный, медицинский, DataCom | Отсчет слоя | 1~12L |
---|---|---|---|
Matierial | PI, ЛЮБИМЕЦ, РУЧКА | Толщина доски | 0.05mm~0.6mm |
Медная толщина | 0.33oz~4oz | Размер | 2mm~1200mm |
Выделить | Подгонянная монтажная плата FPC,монтажная плата 2mm FPC,Удлинитель SIM-карты FPC |
Подгонял любой удлинитель SIM-карты монтажной платы размера FPC
Подгоняйте любой наполнитель конвертера переходника удлинителя SIM-карты размера удлините
Наши обслуживания:
- Дизайн PCB
- Обратный Инженерств-PCB экземпляр, клон PCB, IC расшифровывает
- Быстрое прототипирование
- Поиск и покупать компонентов
- FPC делая делать прессформы
- и пластиковая впрыска
- PCB, PCBA SMD, собрание SMT
- Обслуживание схемы поставок
Спецификации:
FPC | Особенный техник. | |
Место происхождения | Китай | 1.HDI Anylayer материал 2.Dupont 3.Cave Поддержка 4.SMT 5.Impedance, EMI 6.SUS, PI, FR4 жесткое 7.ENEPIG, выпуск облигаций |
Фирменное наименование | CRT | |
Этап применения | Автоматический, промышленный, медицинский, DataCom, потребитель | |
Отсчет слоя | 1~12L | |
Материал | PI, РУЧКА, ЛЮБИМЕЦ | |
Толщина доски | 0.05mm~0.5mm | |
Медная толщина | 0.33oz~3oz | |
Размер | 2mm~1200mm | |
MIN. LW/LS (mm) | 0.05/0.05 | |
Минимальн Отверстие (mm) | 0,1 | |
Маска припоя | Желтый, черный, белый… | |
Поверхностный финиш | ENIG, OSP, олово Imm, серебр Imm… | |
Сертификат | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Обслуживание | OEM/DFM |
Тесты:
- Проверите для линии ширины и дистанционирования
- Проверите для затира припоя
- Проверите для компонентов вниз до 0201"
- Проверите для отсутствующих компонентов, с набора, неправильные части, полярность
Детали изображения: